Summary
Mike Lindell, 6-9% is favored at 15% as of 8 Aug 2026, 22:04 UTC across 12 markets. Kalshi odds.
- Mike Lindell, 6-9%: 15% (24h change 0%)
- Mike Lindell, 9-12%: 15% (24h change 0%)
- Lisa Demuth, 6-9%: 15% (24h change 0%)
- Mike Lindell, 0-3%: 10% (24h change 0%)
- Mike Lindell, 3-6%: 10% (24h change 0%)
- Lisa Demuth, 0-3%: 9% (24h change 0%)
- Mike Lindell, ≥15%: 8% (24h change -2%)
- Lisa Demuth, 3-6%: 7% (24h change 0%)
- Mike Lindell, 12-15%: 7% (24h change -2%)
- Lisa Demuth, ≥15%: 6% (24h change +3%)
- Lisa Demuth, 12-15%: 6% (24h change +3%)
- Lisa Demuth, 9-12%: 4% (24h change 0%)
governor12 marketsLIVE
Minnesota Republican Governor primary margin of victory?
Trade ↗All options
Odds history
Loading chart