Summary
John Brennan is favored at 26% as of 19 Aug 2026, 04:33 UTC across 24 markets. Kalshi odds.
- John Brennan: 26% (24h change +3%)
- José Luis Rodríguez Zapatero: 23% (24h change 0%)
- Anthony Fauci: 18% (24h change +1%)
- Mahmoud Khalil: 17% (24h change 0%)
- Letitia James: 14% (24h change 0%)
- Lee Jun-seok: 11% (24h change 0%)
- Lee Jae Myung: 9% (24h change 0%)
- Benjamin Netanyahu: 8.7% (24h change 0%)
- Lisa Cook: 8% (24h change 0%)
- Brandon Johnson: 7.9% (24h change 0%)
- Gavin Newsom: 7.4% (24h change -0.1%)
- James Clapper: 7% (24h change 0%)
- Hillary Clinton: 6.6% (24h change -0.1%)
- Loretta Lynch: 6% (24h change -1.9%)
- Barack Obama: 5.4% (24h change 0%)
- Adam Schiff: 5.1% (24h change 0%)
- Bill Clinton: 5% (24h change 0%)
- Susan Rice: 5% (24h change 0%)
- Tom Homan: 4.9% (24h change 0%)
- Candace Owens: 4.7% (24h change -30.3%)
- Pam Bondi: 4% (24h change 0%)
- John Kerry: 3.8% (24h change 0%)
- Kash Patel: 3% (24h change -0.5%)
- Joe Biden: 2% (24h change 0%)
policy24 marketsLIVE
Who will be arrested in 2026?
Trade ↗All options
Odds history
Loading chart