Back
Live summary

John Brennan is favored at 47% as of 5 Jul 2026, 23:03 UTC across 24 markets. Live odds from Kalshi.

  • John Brennan: 47% (24h change 0%)
  • Letitia James: 23% (24h change -1%)
  • James Clapper: 22% (24h change 0%)
  • Mahmoud Khalil: 17% (24h change 0%)
  • José Luis Rodríguez Zapatero: 14% (24h change -3%)
  • Anthony Fauci: 12% (24h change 0%)
  • Susan Rice: 11% (24h change 0%)
  • Adam Schiff: 10% (24h change -2%)
  • Lisa Cook: 10% (24h change -6%)
  • Tom Homan: 10% (24h change +2%)
  • Gavin Newsom: 9.9% (24h change -2.1%)
  • Hillary Clinton: 9.9% (24h change -0.1%)
  • Brandon Johnson: 8.6% (24h change 0%)
  • Bill Clinton: 8.4% (24h change +2.5%)
  • Benjamin Netanyahu: 8.3% (24h change 0%)
  • Loretta Lynch: 7.9% (24h change -4.1%)
  • Joe Biden: 7% (24h change 0%)
  • Pam Bondi: 7% (24h change +3%)
  • Barack Obama: 6.5% (24h change +0.4%)
  • Lee Jun-seok: 6.1% (24h change 0%)
  • Candace Owens: 5% (24h change 0%)
  • John Kerry: 4.9% (24h change -2.6%)
  • Lee Jae Myung: 4% (24h change 0%)
  • Kash Patel: 3.5% (24h change 0%)
other24 marketsLIVE

Who will be arrested before 2027?

Trade ↗

All options