Summary
234-237 is favored at 14% as of 19 Aug 2026, 19:33 UTC across 12 markets. Kalshi odds.
- 234-237: 14% (24h change 0%)
- 230-233: 13% (24h change 0%)
- 226-229: 12% (24h change +1%)
- 222-225: 10% (24h change 0%)
- 238-241: 10% (24h change 0%)
- Above 249: 10% (24h change -1%)
- 242-245: 7.8% (24h change 0%)
- Below 210: 7.2% (24h change -0.5%)
- 218-221: 7.2% (24h change +0.5%)
- 214-217: 6.7% (24h change +0.5%)
- 246-249: 5.3% (24h change 0%)
- 210-213: 4.9% (24h change +1.8%)
house12 marketsLIVE
How many House seats will Democrats hold after the Midterms?
Trade ↗Odds history
Loading chart