Back
Live summary

230-233 is favored at 14% as of 5 Jul 2026, 13:33 UTC across 12 markets. Live odds from Kalshi.

  • 230-233: 14% (24h change +4%)
  • 222-225: 12% (24h change 0%)
  • 234-237: 12% (24h change 0%)
  • 226-229: 10% (24h change 0%)
  • 238-241: 10% (24h change 0%)
  • Above 249: 9.9% (24h change 0%)
  • 218-221: 9.3% (24h change 0%)
  • 214-217: 8% (24h change 0%)
  • 210-213: 6.1% (24h change -0.1%)
  • Below 210: 5.9% (24h change -0.2%)
  • 242-245: 5.9% (24h change 0%)
  • 246-249: 4.7% (24h change +0.9%)
other12 marketsLIVE

How many House seats will Democrats hold after the Midterms?

Trade ↗

All options

230-233

14%
Trade ↗

210-213

6.1%
Trade ↗

Below 210

5.9%
Trade ↗

246-249

4.7%
Trade ↗