Back
Summary

Christopher Luxon is favored at 49% as of 11 Aug 2026, 20:04 UTC across 34 markets. Kalshi odds.

  • Christopher Luxon: 49% (24h change +2%)
  • Benjamin Netanyahu: 45% (24h change -1%)
  • Sébastien Lecornu: 23% (24h change 0%)
  • Miguel Díaz-Canel: 16% (24h change -1%)
  • Delcy Rodriguez: 15% (24h change 0%)
  • Pedro Sánchez: 13% (24h change 0%)
  • Friedrich Merz: 12% (24h change 0%)
  • Ramzan Kadyrov: 11% (24h change 0%)
  • Volodymyr Zelenskyy: 10% (24h change 0%)
  • Emmanuel Macron: 10% (24h change +1%)
  • Lee Jae Myung: 10% (24h change 0%)
  • Rodrigo Paz Pereira: 9.9% (24h change 0%)
  • Luiz Inácio Lula da Silva: 9.3% (24h change 0%)
  • Félix Tshisekedi: 8.3% (24h change 0%)
  • Daniel Noboa: 8% (24h change 0%)
  • Denis Sassou Nguesso: 7.9% (24h change 0%)
  • Vladimir Putin: 7% (24h change -0.2%)
  • Mette Frederiksen: 7% (24h change 0%)
  • Cyril Ramaphosa: 6.5% (24h change 0%)
  • Irfaan Ali: 6.2% (24h change 0%)
  • Sanae Takaichi: 6% (24h change +0.1%)
  • Recep Tayyip Erdoğan: 5.9% (24h change 0%)
  • Jens-Frederik Nielsen: 5.7% (24h change 0%)
  • Mark Carney: 4% (24h change 0%)
  • Ahmad al-Sharaa: 4% (24h change 0%)
  • Narendra Modi: 3.8% (24h change 0%)
  • Claudia Sheinbaum: 3.8% (24h change 0%)
  • Mohammed bin Salman: 3% (24h change 0%)
  • Nayib Bukele: 3% (24h change 0%)
  • Xi Jinping: 2.9% (24h change 0%)
  • Giorgia Meloni: 2.5% (24h change 0%)
  • Frederik X: 2.4% (24h change 0%)
  • Kim Jong Un: 2.1% (24h change 0%)
  • Javier Milei: 2% (24h change 0%)