Back
Summary

Andrew Oldham is favored at 16% as of 19 Aug 2026, 13:33 UTC across 39 markets. Kalshi odds.

  • Andrew Oldham: 16% (24h change 0%)
  • James Ho: 14% (24h change 0%)
  • D. John Sauer: 11% (24h change 0%)
  • Amul Thapar: 9.1% (24h change 0%)
  • Steven Menashi: 8% (24h change 0%)
  • Aileen Cannon: 7% (24h change -4%)
  • Patrick Bumatay: 5% (24h change 0%)
  • Ron DeSantis: 4% (24h change 0%)
  • Emil Bove: 2.5% (24h change 0%)
  • Ted Cruz: 2.5% (24h change 0%)
  • Mike Lee: 2.2% (24h change 0%)
  • Michael Park: 2% (24h change 0%)
  • Kenneth Lee: 2% (24h change 0%)
  • Anna St. John: 2% (24h change 0%)
  • Neomi Rao: 1.9% (24h change -0.1%)
  • Barbara Lagoa: 1.7% (24h change -0.3%)
  • Kevin Newsom: 1.1% (24h change 0%)
  • Lawrence VanDyke: 1.1% (24h change -1.7%)
  • Yaakov Roth: 1% (24h change 0%)
  • Mark Martin: 0.7% (24h change 0%)
  • Patrick Wyrick: 0.6% (24h change 0%)
  • Kathryn Mizelle: 0.6% (24h change +0.5%)
  • Clint Bolick: 0.6% (24h change 0%)
  • Britt Grant: 0.6% (24h change 0%)
  • Stephanos Bibas: 0.5% (24h change 0%)
  • Tom Cotton: 0.5% (24h change 0%)
  • Matthew Kacsmaryk: 0.5% (24h change 0%)
  • Allison Jones Rushing: 0.5% (24h change 0%)
  • Stuart Kyle Duncan: 0.4% (24h change 0%)
  • Allison Eid: 0.1% (24h change 0%)
  • Morse Tan: 0.1% (24h change 0%)
  • Kristen Waggoner: 0.1% (24h change 0%)
  • Kate Comerford Todd: 0.1% (24h change 0%)
  • Trevor McFadden: 0.1% (24h change 0%)
  • Kevin Brobson: 0.1% (24h change 0%)
  • Joan Larsen: 0.1% (24h change 0%)
  • Gregory G. Katsas: 0.1% (24h change 0%)
  • Evan Young: 0.1% (24h change 0%)
  • David Stras: 0.1% (24h change 0%)