Live summary
Democratic by 9.0% or more is favored at 15% as of 4 Jul 2026, 23:32 UTC across 20 markets. Live odds from Kalshi.
- Democratic by 9.0% or more: 15% (24h change 0%)
- Republican by 9.0% or more: 9% (24h change 0%)
- Republican by 1.0% to 1.99%: 8% (24h change 0%)
- Democratic by 5.0% to 5.99%: 7% (24h change 0%)
- Democratic by 7.0% to 7.99%: 6% (24h change 0%)
- Democratic by 6.0% to 6.99%: 6% (24h change 0%)
- Democratic by 4.0% to 4.99%: 6% (24h change 0%)
- Democratic by 3.0% to 3.99%: 6% (24h change 0%)
- Democratic by 2.0% to 2.99%: 6% (24h change 0%)
- Democratic by 0.01% to 0.99%: 6% (24h change 0%)
- Democratic by 1.0% to 1.99%: 4% (24h change 0%)
- Democratic by 8.0% to 8.99%: 3% (24h change 0%)
- Republican by 0.01% to 0.99%: 3% (24h change 0%)
- Republican by 5.0% to 5.99%: 3% (24h change 0%)
- Republican by 6.0% to 6.99%: 3% (24h change 0%)
- Republican by 7.0% to 7.99%: 3% (24h change 0%)
- Republican by 8.0% to 8.99%: 3% (24h change 0%)
- Republican by 2.0% to 2.99%: 2% (24h change 0%)
- Republican by 3.0% to 3.99%: 2% (24h change 0%)
- Republican by 4.0% to 4.99%: 2% (24h change 0%)
other20 marketsLIVE
2028 popular vote margin of victory?
Trade ↗All options
Odds history
Loading chart data...